西宮市甲陽園西山町 売土地

| 所在地 | 西宮市甲陽園目西山町 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・最寄駅 | 阪急甲陽線甲陽園駅 | ||
| 徒歩/バス(分) | 約8分 |
||
| 価格(万円) | 2,280万円 |
||
| 土地面積(m2) | 200 |
建物面積(m2) | - |
| 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 北西公道4m | ||
| その他の法令 | 東六甲第3種風致地区 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス、電気、上水道、下水道、側道 | ||
| 備考 | 宅地造成等規制区域 | ||
この物件へのお問い合せをご希望の方は以下のフォームからお送り下さい。
(お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容は必ず入力してください。)