西宮市甲陽園目神山町 売土地

| 所在地 | 西宮市甲陽園目神山町 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・最寄駅 | 阪急甲陽線甲陽園駅 | ||
| 徒歩/バス(分) | 徒歩21分 |
||
| 価格(万円) | 3,680万円 |
||
| 土地面積(m2) | 1235(約373.58坪) |
建物面積(m2) | - |
| 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | - |
| 用途地域 | 第1種低層住専 | 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
| 引渡 | - | 現況 | 山林 |
| 接道状況 | 南側 42条1項1号 幅員約7m / 東側 42条1項1号 幅員約7m | ||
| その他の法令 | |||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | - | ||
この物件へのお問い合せをご希望の方は以下のフォームからお送り下さい。
(お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容は必ず入力してください。)